CONSTRUÇÃO | ||
Selecione a construção correspondente a ilustração acima | ||
1 – SENSOR | ||
P (Pt 100) | C (Cobre 10) | N (Níquel 100) |
Q (Níquel 120) | M (Pt 1000) | PTC |
NTC | ||
2 – ISOLAÇÃO | ||
ISR0 (ISOLADOR REDONDO) | SS20 (SILICONE 200 °C) | SS30 (SILICONE 300 °C) |
KKP0 (KAPTON) | TTF0 (TEFLON 200 °C) | TTM0 (TEFLON 250 °C) |
TTP0 (TEFLON 260 °C) | TTH0 (TEFLON 300 °C) | ISR1 (ISOLADOR REDONDO + PREENCHIMENTO MINERAL) |
SS21 (SILICONE 200 °C + PREENCHIMENTO MINERAL) | SS31 (SILICONE 300 °C + PREENCIMENTO MINERAL) | KKP1 (KAPTON + PREENCHIMENTO MINERAL) |
TTF1 (TEFLON 200 °C + PREENCHIMENTO MINERAL) | TTM1 (TEFLON 250 °C + PREENCHIMENTO MINERAL) | TTP1 (TEFLON 260 °C + PREENCHIMENTO MINERAL) |
TTH1 (TEFLON 300 °C + PREENCHIMENTO MINERAL) | ||
3 – Tipo de ligação | ||
2 (dois fios) | 3 (três fios) | 4 (quatro fios) |
6 (SEIS FIOS) | 8 (OITO FIOS) | 9 (NOVE FIOS) |
12 (DOZE FIOS) | MULTIPONTO | |
4 – Tipo de bulbo | ||
C1 (Cerâmico simples) | C2 (Cerâmico duplo) | C3 (Cerâmico triplo) |
E1 (filme encapsulado simples) | E2 (filme encapsulado duplo) | F1 (filme simples) |
V1 (vidro simples) | V2 (vidro duplo) | FV (FITA) |
5 – Precisão | ||
AA (CLASSE AA) | A1 (CLASSE A) | B1 (CLASSE B) |
C1 (CLASSE C) | D1 (CLASSE 1/3) | D2 (CLASSE 1/5) |
D3 (CLASSE 1/6) | D4 (CLASSE 1/10) | |
6 – Diâmetro do tubo de proteção/bainha | ||
0200 (2,00 mm) | 0300 (3,00 mm) | 0400 (4,00 mm) |
0476 (4,76 mm) | 0500 (5,00 mm) | 0600 (6,00 mm) |
0635 (6,35 mm) | 0800 (8,00 mm) | 0950 (9,50 mm) |
1000 (10,00 mm) | 1200 (12,00 mm) | 1300 (13,00 mm) |
1500 (15,00 mm) | 2130 (21,30 mm) | 2690 (26,90 mm) |
3300 (33,00 mm) | 0302(3,2mm) | |
7 – Temperatura de utilização | ||
1 (0 a +200 °C) | 2 (-50 a +200ºC) | 2 (-50 a +300ºC) |
3 (0 a +400ºC) | 4 ( 0 a +500ºC) | 5 (0 a +600ºC) |
6 (-100 a +450ºC) | 7 (-196 a +600ºC) | |
8a – DIAMETRO DO TUBO DE PROTEÇÃO/BAINHA | ||
0050 (0,50mm) | 0100 (1,00mm) | 0150 (1,50mm) |
0200 (2,00mm) | 0300 (3,00mm) | 0400 (4,00mm) |
0476 (4,76mm) | 0500 (5,00mm) | 0600 (6,00mm) |
0635 (6,35mm) | 0800 (8,00mm) | 0950 (9,50mm) |
1000 (10,00mm) | 1200 (12,00mm) | 1300 (13,00mm) |
1500 (15,00mm) | 2130 (21,30mm) | 2400 (24,00mm) |
2690 (26,90mm) | 3300 (33,00mm) | 3500 (35,00mm) |
4000 (40,00mm) | 4600 (46,00mm) | 1600 ( 16,00mm) |
2800 (28,00mm) | 1250 (12,50mm) | 1270 (12,70mm) |
0900 (9,0mm) | 1800 (18,00mm) | 2200 (22,0mm) |
8 – Material de proteção | ||
304 ( Aço Inox 304) | 316 (Aço Inox 316) | 907 (Latão) |
9 – Comprimento “U” | ||
Escreva o comprimento em mm | ||
10 – TIPO DE CONEXÃO | ||
FN (FIXA INOX) | MN (móvel inox) | NM (niple com mola de compressão) |
SW (solda) | TC (triclamp) | VR (varivent) |
SM (SMS) | ID (IDF) | FL (flange lisa) |
FR (flange com ressalto) | RT (RTJ) | ES (especial) |
LA (LUVA LISA DE AÇO CARBONO PARA PROTEÇÃO CERAMICA) | LN (LUVA LISA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO CERAMICA) | RA (LUVA ROSQUEADADE AÇO CARBONO PARA PROTEÇÃO CERAMICA) |
RN (LUVA ROSQUEADA DE AÇO INOX PARA PROTEÇÃO CERAMICA) | ||
11 – CONEXÃO AO PROCESSO | ||
AJSR (anel de ajuste redondo) | AJSE (anel de ajuste elíptico) | 018N (1/8″NPT) |
014N (1/4″NPT) | 012N (1/2″NPT) | 034N (3/4″NPT) |
038N (3/8″NPT) | 010N (1″NPT) | 114N (1 1/4″NPT) |
112N (1 1/2″NPT) | 020N (2″NPT) | 018B (1/8″BSP) |
014B (1/4″BSP) | 012B (1/2″BSP) | 034B (3/4″BSP) |
038B (3/8″BSP) | 010B (1″BSP) | 114B (1 1/4″BSP) |
112B (1 1/2″BSP) | 020B (2″BSP) | 014T (1/4″BSPT) |
012T (1/2″BSPT) | 034T (3/4″BSPT) | 038T (3/8″BSPT) |
010T (1″BSPT) | 114T (1 1/4″BSPT) | 112T (1 1/2″BSPT) |
020T (2″BSPT) | 012I (1/2″ ISO7) | 034I (3/4″ ISO7) |
038I (3/8″ ISO7) | 010I (1″ ISO7) | 087M (M8X0,75MM) |
081M (M8X1MM) | 011M (M10X1MM) | 025M (M20X1,5MM) |
032M (M30X2MM) | 035M (M33X1,5MM) | 014U (1/4″UNF) |
018U (1/8″UNF) | 012U (1/2″UNF) | 051W (5/16″ WITWORTH) |
038W (3/8″ WITWORTH) | ||
12 – EXTENSÃO (DIMENSÃO “E”) | ||
Escreva a extensão em mm | ||
13 – ANGULO DE MONTAGEM (“A”) | ||
Escreva o ângulo em graus | ||
14 – ROSCA AO CABEÇOTE | ||
12N (1/2″ NPT) | 14N (1/4″ NPT) | 14B (1/4″BSP) |
18N (1/8″ NPT) | 34N (3/4″ NPT) | 38B (3/8″BSP) |
M20 ( M20 X 1,5) |
15 – CONSTRUÇÃO | ||
C (Cabo) | F (Fio) | |
16 – FORMAÇÃO | ||
2 (2 fios) | 3 (3 fios) | 4 (4 fios) |
6 (6 fios) | 8 (8 fios) | |
17 – SEÇÃO | ||
1,62mm (14 AWG) | 1,50mm² | 1,29mm (16 AWG) |
1,00mm (18 AWG) | 1,00mm² | 0,75mm² |
0,81mm (20 AWG) | 0,64mm (22 AWG) | 0,51mm (24 AWG) |
0,50mm² | 0,41mm (26 AWG) | 0,32mm (28 AWG) |
0,20mm (32 AWG) | ||
18 – ISOLAÇÃO | ||
PP7 (PVC/PVC 70°C) | PP1 (PVC/PVC 100°C) | SS2 (SILICONE/SILICONE 200°C) |
SS3 (SILICONE/SILICONE 300°C) | SSF (SILICONE 200 °C/ FIBR DE VIDRO) | TTF (TEFLON 200°C/TEFLON200°C) |
TTM (TEFLON 250°C/TEFLON250°C) | TTP (TEFLON 260°C/TEFLON260°C) | TTH (TEFLON 300°C/TEFLON300°C) |
0TF (TEFLON200°C) | 0TM (TEFLON250°C) | 0TP (TEFLON260°C) |
0TH (TEFLON300°C) | TKP (TEFLON250°C / KAPTON) | TRT (TEFLON/TRANÇA COBRE ESTANHADO/TEFLON 200°C) |
TTT (TEFLON/TRANÇA COBRE ESTANHADO/TEFLON 250°C) | KKP (KAPTON/KAPTON) | |
19 – NORMA | ||
I (IEC) | ||
20 – BLINDAGEM | ||
X (Sem blindagem) | 1 (Mylar alumínio e fio dreno) | |
21 – TRANÇAMENTO | ||
X (sem trança) | 2 (trança de cobre estanhado) | 3 (trança de aço inoxidável) |
22 – CONECTOR | ||
PGM (Conector baquelite grande macho) | PGF (Conector baquelite grande fêmea) | PGD (Conector baquelite grande macho e fêmea) |
PPM (Conector baquelite mini macho) | PPF (Conector baquelite mini fêmea) | PPD (Conector baquelite mini macho e fêmea) |
HDP (Conector hermético macho e fêmea para pote) | HDC (Conector hermético macho e fêmea para cabo) | HMM (Conector hermético macho) |
HFP (Conector hermético fêmea para pote) | HFC (Conector hermético fêmea para cabo) | BNA (Banana) |
FRQ (Forquilha) | ALH (Olhal) | AGU (Agulha) |
FST (Faston) | ||
23 – COMPRIMENTO DO RABICHO | ||
Escreva o comprimento em mm |
24 – MODELO DO POÇO | ||
R (reto usinado) | C (cônico usinado) | B (reto com rebaixo, usinado) |
T (tubo de proteção) | ||
25 – NIPLE | ||
X (sem niple) | 1 (niple liso) | 2 (niple união) |
26 – MATERIAL NIPLE/UNIÃO | ||
304 (aço inox 304) | 316 (aço inox 316) | 505 (aço carbono) |
27 – DIMENSÃO DO NIPLE | ||
12 (1/2″) | 13 (3/4″) | 14 (1″) |
28 – EXTENSÃO “N”EM MM | ||
Escreva a extensão em mm | ||
29 – MATERIAL DE PROTEÇÃO | ||
ALUM (aluminio) | COBE (cobre) | LATO (latão) |
APMT (APM thermalloys) | SYAL (syalon) | QUAR (quartzo) |
SAFI (safira) | CTMC (CTMCT metal cerâmico) | ZIRC (zirconia) |
5300 (silimantin 530) | 610N (ceramica 610 nacional) | 610I (ceramica 610 importada) |
710N (ceramica 710 nacional) | 710N (ceramica 710 importada) | CARB (carbeto de silicio) |
CARR (carbeto de silicio recristalizado) | NITS (nitreto de silicio) | GRAF (grafite) |
TIT2 (titanio grau 2) | TIT1 (titanio grau 12) | INC6 (inconel 600) |
INC1 (inconel 601) | INC5 (inconel 625) | INC8 (incoloy 800) |
INCH (incoloy 800H) | INCT (incoloy 800HT) | INC5 (incoloy 825) |
HASB (hastelloy B) | HAS2 (hastelloy B2) | HAS2 (hastelloy C2) |
HAS7 (hastelloy C276) | HASX (hastelloy X) | MON (monel 400) |
NIQ1 (niquel 201) | NIQ2 (niquel 200) | NICB (nicrobell) |
ALL2 (alloy 20) | CAR1 (aço carbono A 105) | F110 (F11) |
F220 (F22) | F910 (F91) | FEAR (ferro armco) |
FERP (ferro perlitico) | 253M (253 MA) | TANT (tantalo) |
PLAT (platina) | 3040 (aço inox 304) | 304L (aço inox 304L) |
304H (aço inox 304H) | 304T (aço inox 304TI) | 3100 (aço inox 310) |
3160 (aço inox 316) | 316L (aço inox 316L) | 316H (aço inox 316H) |
316T (aço inox 316TI) | 317 (aço inox 317) | 317L (aço inox 317L) |
3210 (aço inox 321) | 321H (aço inox 321H) | 3470 (aço inox 347) |
347H (aço inox 347H) | 410S (aço inox 410) | 446 (aço inox 446) |
904L (aço inox 904L) | 2205 (aço duplex) | 2507 (aço super duplex) |
TEFL (teflon) | ||
30 – DIAMETRO EXTERNO | ||
Escreva o diâmetro em mm | ||
31(A) – ROSCA INTERNA DO POÇO USINADO | ||
12N (1/2″ NPT) | 13N (3/4″ NPT) | |
31 (B) – ROSCA AO CABEÇOTE (EM CASO DE TUBO) | ||
10N (1/8″ NPT) | 11N (1/4″ NPT) | 12N (1/2″ NPT) |
13N (3/4″ NPT) | ||
32 (A) – ROSCA AO PROCESSO | ||
AJSR (anel de ajuste redondo) | AJSE (anel de ajuste elíptico) | 018N (1/8″NPT) |
014N (1/4″NPT) | 012N (1/2″NPT) | 034N (3/4″NPT) |
038N (3/8″NPT) | 010N (1″NPT) | 114N (1 1/4″NPT) |
112N (1 1/2″NPT) | 020N (2″NPT) | 018B (1/8″BSP) |
014B (1/4″BSP) | 012B (1/2″BSP) | 034B (3/4″BSP) |
038B (3/8″BSP) | 010B (1″BSP) | 114B (1 1/4″BSP) |
112B (1 1/2″BSP) | 020B (2″BSP) | 014T (1/4″BSPT) |
012T (1/2″BSPT) | 034T (3/4″BSPT) | 038T (3/8″BSPT) |
010T (1″BSPT) | 114T (1 1/4″BSPT) | 112T (1 1/2″BSPT) |
020T (2″BSPT) | 012I (1/2″ ISO7) | 034I (3/4″ ISO7) |
038I (3/8″ ISO7) | 010I (1″ ISO7) | 087M (M8X0,75mm) |
081M (M8X1mm) | 011M (M10X1mm) | 025M (M20X1,5mm) |
032M (M30X2mm) | 035M (M33X1,5mm) | 014U (1/4″UNF) |
018U (1/8″UNF) | 012U (1/2″UNF) | 051W (5/16″ witworth) |
038W (3/8″ witworth) | ||
32 (B) – MEDIDA DA FLANGE | ||
001 (3/4″) | 002 (1″) | 003 (1.1/4″) |
004 (1.1/2″) | 005 (2″) | 006 (2.1/2″) |
007 (3″) | ||
32 (C) – MEDIDA DO TRI-CLAMP | ||
002 (1″) | 004 (1.1/2″) | 005 (2″) |
006 (2.1/2″) | ||
33 – TIPO DO FLANGE | ||
1 (FF- plano) | 2 (FF- ranhura espiral) | 3 (FF- ranhura concêntrica) |
4 (RF – plano) | 5 (RF- ranhura espiral) | 6 (RF- ranhura concêntrica) |
7 (tri-clamp) | 8 (RTJ) | |
34 – NORMA DO FLANGE | ||
A (ANSI) | D (DIN) | J (JIS) |
35 – PRESSÃO DO FLANGE | ||
A (150 lb/pol2) | B (300 lb/pol2) | C (600 lb/pol2) |
D (900 lb/pol2) | E (1500 lb/pol2) | |
36 – COMPRIMENTO “U” | ||
Escreva o comprimento em mm | ||
37 – DIAMETRO INTERNO | ||
Escreva o diâmetro em mm | ||
38 – EXTENSÃO “T” | ||
Escreva a extensão em mm | ||
39 – REVESTIMENTO | ||
A (cromo duro) | T (teflon) | P (PVC) |
S (stelLite) | G (grafite) |
40(A) – CABEÇOTE | ||
810 (CCL810 alumínio) | 811 (CCL811 Polipropileno) | 818 (CCL818 Polipropileno) |
819 (CCL819 Alumínio) | 819P (CCL819 PEQUENO ALUMINIO ) | 820 (CCL820 Alumínio) |
821 (CCL821 Alumínio) | 822 (CCL822 Alumínio) | 823 (CCL823 Alumínio) |
824 (CCL824 Alumínio) | 819I (CCL819 INOX 316) | 825 (CCL825 Alumínio) |
81F (CCL81F Ferro) | 82F (CCL82F Ferro) | 83F (CCL83F Ferro) |
KNC (CCLKNC Alumínio) | KBS (CCLKBS Baquelite) | KSC (CCLKSC Alumínio) |
KBG (CCLKBG Baquelite) | 802 (CCL802 EX COPPER FREE) | 901 (CCL901 EX INOX 316L) |
40(B) – BLOCO | ||
710 (CBL710) | 711 (CBL711) | 712 (CBL712) |
713 (CBL713) | 714 (CBL714) | 715 (CBL715) |
716 (CBL716) | 726 (CBL726) | BP3 (CBLBP3) |
BG6 (CBLBG6) | CG2 (CBLCG2) | CG4 (CBLCG4) |
CG6 (CBLCG6) | CMC (BORNE DE COMPRESSÃO) | CMP (BORNE PARAFUSO) |
40(C) – CONECTOR | ||
PGM (Conector baquelite grande macho) | PGF (Conector baquelite grande fêmea) | PGD (Conector baquelite grande macho e fêmea) |
PPM ( Concetor baquelite mini macho) | PPF ( Concetor baquelite mini fêmea) | PPM (Concetor baquelite mini macho e fêmea) |
HDP (Conector hermético macho e fêmea para pote) | HDC (Conector hermético macho e fêmea para cabo) | HMM (Conector hermético macho) |
HFP (Conector hermético fêmea para pote) | HFC (Conector hermético fêmea para cabo) | BNA (Banana) |
FRQ (Forquilha) | OHL (Olhal) | AGU (Agulha) |
FST (Faston) | ||
40(D) – POTE | ||
PLI (Pote Liso Inox 304) | PLL (Pote Liso Latão Niquelado) | P8I (pote rosqueado M8 Inox 304) |
P8L (Pote rosqueado M8 latão niquelado) | P0I (Pote rosqueado M10 Inox 304) | P0L (Pote rosqueado M10 latão) |
40(E) – PUNHO | ||
PNA (Punho em alumínio) | PNT (Punho em Teflon) | PUNHO EM AÇO INOX |
41(A) – CONEXÃO AO CONDUÍTE | ||
12N (1/2″ NPT) | 12B (1/2″ BSP) | 12U (1/2″ UNF) |
38B (3/8″ BSP) | 13B (3/4″ BSP) | 13N (3/4″ NPT) |
PN2 (Prensa Cabo Nylon 1/2″ BSP) | PN4 (Prensa Cabo Nylon 3/4″ BSP) | PL1 (Prensa Cabo Latão 1/4″ BSP) |
PL2 (Prensa Cabo Latão 1/2″ BSP) | PL4 (Prensa Cabo Latão 3/4″ BSP) | PL8 (Prensa Cabo Latão 3/8″ BSP) |
PP8 (Prensa Cabo Plástico 3/8″ BSP ) | ||
41(B) – NÚMERO DE BORNES | ||
002 (2 bornes) | 004 (4 bornes) | 006 (6 bornes) |
008 (8 bornes) | 009 (9 BORNES) | 012 (12 BORNES) |
Trabalhamos sob o conceito de comprometimento total com o cliente, iniciando no momento da especificação do produto, que atende os requisitos de cada processo com a melhor relação de custo/ durabilidade, até o pós-venda e assistência técnica.
Para melhorar a sua experiência, nós utilizamos cookies.
Clique nas configurações e escolha como melhorar sua navegação.
Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.
63739 street lorem ipsum City, Country
+12 (0) 345 678 9
info@company.com
Configurações de Privacidade
Nós utilizamos para melhorar sua experiência. Quais cookies e scripts são usados e como eles afetam sua visita é especificado à esquerda. Você pode alterar suas configurações a qualquer momento. Suas escolhas não afetarão sua visita.
OBS.: Essas configurações são aplicadas apenas no navegador em que esse site for acessado.
Cookie de Navegação
Esse cookie tem a finalidade de apenas melhorar a navegação no cache do navegador e não armazena nenhum dado pessoal.
Ao continuar a navegação, você estará consentido com o uso dele.